Inventory from Bad Boy
2025 Magnum Kawasaki 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Magnum Kawasaki 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Magnum Kohler 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 ZT Avenger Kohler 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
2025 ZT Elite Kawasaki 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 ZT Elite Briggs 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Briggs |
2025 ZT Elite Kawasaki 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Maverick Briggs 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
2025 Maverick Kawasaki 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Maverick HD Kawasaki 54" FX730V - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Maverick HD Kawasaki 54" FX730V - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Rogue Vanguard 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
2025 ZT Elite Kawasaki 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Rambler Briggs 42" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Briggs |
2025 Maverick HD Vanguard 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 58 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
2025 Maverick HD Vanguard 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
2025 Rebel Kawasaki 61" FX820V EVO EFI - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2024 Maverick Briggs 54" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs |
Displacement | 810cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kohler 60" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick HD Kawasaki 42" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick HD Kawasaki 48" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick HD Kawasaki 60" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Mz Rambler Briggs 42" 540cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs |
Displacement | 540cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | Dual Hydro Gear® Zt 2200 Drive Systems |
2024 Raider Kawasaki 36" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Raider Kawasaki 48" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Raider Kawasaki 54" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 61" 999cc Fx1000V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 999cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 72" 822cc Fx820V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Renegade Diesel Perkins 61" 1100cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Perkins |
Displacement | 1100cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | Hydro-Gear® 16cc Pump; Parker® 18ci Wheel Motors |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 36" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |