Commercial Tractors
2024 CT2035 HST - Bobcat
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Commercial Tractors |
Usage | New |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
2025 AT450 (Gas) - Bobcat
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Varner's Outdoor Power Equipment - Beverly |
Style | Commercial Tractors |
Usage | New |
Engine Type | Kubota WG972 |
Fuel Capacity | 7 gal Fuel Tank Capacity; 5.2 gal Hydraulic Oil Capacity |
2024 CT1025 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3C100LFH-U1; 61 cu. in.; Tier 4; 3 Cylinder; Diesel |
Fuel Capacity | 6.7 gal. |
2024 CT2025 HST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3A165LWM(H); Tier 4; 100 cu. in.; 3 Cylinder; Diesel |
Fuel Capacity | 9 gal. |
2024 CT4045 HST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-TL4; Tier 4; 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 12.7 gal. |
2024 CT4045 SST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-TL4; Tier 4; 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 11.9 gal. |
2024 CT4050 HST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-THL4-U; Tier 4; 3 Cylinder |
Fuel Capacity | 12.7 gal. |
2024 CT4055 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-THL4-U; Tier 4; 3 Cylinder |
Fuel Capacity | 11.9 gal. |
2024 CT5545 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-TH4-U; Tier 4; 3 Cylinder |
Fuel Capacity | 14.8 gal. |
2024 CT5558 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-TH4-U; Tier 4; 3 Cylinder |
Fuel Capacity | 14.8 gal. |
2025 CT1025 HSTD - Bobcat
$15,929.00
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Type | 3C100LFH-U1 |
Fuel Capacity | 6.7 gal |
Horsepower | 24.5 HP |
Transmission | Infinite, 2 Range Hydrostatic |
2025 CT2025 HST - Bobcat
$20,612.00
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWM(H) |
Fuel Capacity | 9 gal |
Horsepower | 24.5 HP |
Transmission | Infinite, 3 Range Hydrostatic |
2025 CT2025 MST - Bobcat
$19,023.00
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWM(H) |
Fuel Capacity | 9 gal |
Horsepower | 24.5 HP |
Transmission | Manual (9x3) |
2025 CT2035 HST - Bobcat
$26,134.00
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3F-TM(H)4 |
Fuel Capacity | 9 gal |
Horsepower | 34.9 hp |
Transmission | Infinite, 3 RangeHydrostatic |
2025 CT2035 MST - Bobcat
$24,485.00
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3F-TM(H)4 |
Fuel Capacity | 9 gal |
Horsepower | 34.9 hp |
Transmission | Manual (9x3) |
2025 CT2540 - Bobcat
$40,017.00
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3F-TM(H)4 |
Fuel Capacity | 9 gal |
Horsepower | 37.6 hp |
Transmission | Infinite, 3 Range Hydrostatic |
2025 CT2040 MST - Bobcat
$25,142.00
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3F-TM(H)4 |
Fuel Capacity | 9 gal |
Horsepower | 39.6 HP |
Transmission | Manual (9x3) |
2024 CT1021 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3C100LWH-U2; 62 cu. in.; Tier 4; 3 Cylinder; Diesel |
Fuel Capacity | 6.7 gal. |
2024 CT2035 HST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3F-TM(H)4; Tier 4; 100 cu. in.; 3 Cylinder; Diesel |
Fuel Capacity | 9 gal. |
2024 CT2035 MST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3F-TM(H)4; Tier 4; 100 cu. in.; 3 Cylinder; Diesel |
Fuel Capacity | 9 gal. |
2024 CT2040 HST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3F-TM(H)4; Tier 4; 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 9 gal. |
2024 CT2535 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3F-TM(H)4; Tier 4; 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 9 gal. |
2024 CT2540 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3F-TM(H)4; Tier 4; 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 9 gal. |
2024 CT5550 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-TH4-U; Tier 4; 3 Cylinder |
Fuel Capacity | 14.8 gal. |
2024 CT5555 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-TH4-U; Tier 4; 3 Cylinder |
Fuel Capacity | 14.8 gal. |
2024 AirFx Finish Mower - 61" - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
2024 AirFx Finish Mower - 72" - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
2024 Front Mount Snowblower - Compact Tractor, 72" - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |